Eclissi solare 2027 › Orari città per città
A che ora si vedrà l'eclissi del 2 agosto 2027, città per città
In Italia l'eclissi inizierà attorno alle 10 del mattino e finirà attorno alle 12:30, con il massimo tra le 11:06 (nord-ovest) e le 11:22 (Salento). Un dettaglio che molti articoli sbagliano: il massimo in Italia non è «a mezzogiorno» — quello è l'istante del massimo globale, che avviene sull'Egitto. Qui sotto trovi gli orari precisi per 39 città.
Orari e copertura per città
Orari in ora legale italiana (CEST), arrotondati al minuto. La copertura è la percentuale di area del disco solare occultata dalla Luna al momento del massimo.
| Città | Inizio | Massimo | Fine | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| Lampedusa | 09:59 | 11:15 | 12:35 | 99,8% |
| Pantelleria | 09:58 | 11:13 | 12:32 | 95,8% |
| Agrigento | 10:01 | 11:16 | 12:34 | 92,6% |
| Siracusa | 10:03 | 11:19 | 12:38 | 92,0% |
| Trapani | 10:00 | 11:14 | 12:32 | 90,6% |
| Catania | 10:03 | 11:18 | 12:37 | 90,4% |
| Palermo | 10:01 | 11:15 | 12:33 | 89,5% |
| Cagliari | 09:56 | 11:08 | 12:24 | 87,9% |
| Reggio Calabria | 10:04 | 11:19 | 12:37 | 87,4% |
| Messina | 10:04 | 11:19 | 12:37 | 87,2% |
| Catanzaro | 10:06 | 11:20 | 12:37 | 83,2% |
| Sassari | 09:57 | 11:07 | 12:22 | 81,9% |
| Salerno | 10:04 | 11:16 | 12:32 | 77,7% |
| Napoli | 10:04 | 11:16 | 12:31 | 77,4% |
| Potenza | 10:06 | 11:18 | 12:34 | 76,9% |
| Taranto | 10:08 | 11:20 | 12:36 | 76,2% |
| Latina | 10:02 | 11:13 | 12:28 | 76,0% |
| Lecce | 10:09 | 11:22 | 12:38 | 75,7% |
| Roma | 10:02 | 11:13 | 12:27 | 74,5% |
| Campobasso | 10:05 | 11:16 | 12:31 | 74,2% |
| Bari | 10:07 | 11:20 | 12:35 | 73,9% |
| L'Aquila | 10:04 | 11:14 | 12:28 | 72,0% |
| Pescara | 10:05 | 11:15 | 12:29 | 70,9% |
| Perugia | 10:03 | 11:12 | 12:25 | 69,6% |
| Pisa | 10:01 | 11:10 | 12:21 | 68,4% |
| Firenze | 10:02 | 11:11 | 12:23 | 67,7% |
| Ancona | 10:05 | 11:14 | 12:26 | 66,8% |
| Genova | 10:01 | 11:08 | 12:18 | 66,5% |
| Bologna | 10:03 | 11:11 | 12:22 | 64,8% |
| Torino | 10:00 | 11:06 | 12:16 | 64,4% |
| Milano | 10:02 | 11:08 | 12:18 | 62,1% |
| Aosta | 10:01 | 11:06 | 12:15 | 61,9% |
| Brescia | 10:03 | 11:09 | 12:19 | 61,2% |
| Verona | 10:04 | 11:10 | 12:20 | 61,2% |
| Venezia | 10:06 | 11:12 | 12:22 | 60,3% |
| Trento | 10:05 | 11:11 | 12:19 | 58,6% |
| Trieste | 10:08 | 11:14 | 12:23 | 58,6% |
| Udine | 10:07 | 11:13 | 12:22 | 57,3% |
| Bolzano | 10:06 | 11:11 | 12:19 | 56,8% |
Come leggere la tabella
L'«inizio» è il primo contatto: il momento in cui la Luna comincia a intaccare il disco del Sole. Da lì la copertura cresce per circa un'ora e un quarto fino al «massimo», poi decresce fino alla «fine». In tutto lo spettacolo dura circa due ore e mezza, e la fase più suggestiva è la mezz'ora attorno al massimo.
Gli orari variano di pochi minuti da città a città perché l'ombra della Luna attraversa il Mediterraneo da ovest verso est: Cagliari e Torino vedono il massimo per prime, il Salento per ultimo. Se la tua città non è in tabella, usa quella più vicina: entro 50 chilometri la differenza è di un minuto o meno.
Ricorda: per tutta la durata dell'evento il Sole non è mai osservabile a occhio nudo. Servono occhiali certificati ISO 12312-2 o metodi indiretti.
Come sono calcolati questi orari
Gli orari e le percentuali di questa pagina non sono ricopiati da altri siti: sono calcolati da noi sulle effemeridi JPL DE421 della NASA, campionando la separazione angolare tra Sole e Luna vista da ogni città a passo di 10 secondi. I valori coincidono con quelli pubblicati dall'Instituto Geográfico Nacional spagnolo per le località di riferimento (Lampedusa 99,8%). Eventuali scostamenti di ±1 minuto rispetto ad altre fonti dipendono dagli arrotondamenti e dalle coordinate scelte per ogni città.
Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026 · La Redazione